行业新闻
Industry NewsDY-1型油浸式电动滚筒产品介绍(三)
2018-09-26
- 银河6163首页:
- 产品描述:
- 产品参数:
DY-1型油浸式电动滚筒是为各类挪动式带式保送机配套的驱动安装,具有构造紧凑、自重轻、运用平安牢靠等优点。
滚筒直径D | 功率P | 带宽B | 滚筒表面线速度V(m/s) | 质量M | |||||
mm | kW | mm | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | kg |
ф240 | 1.1 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 81 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 91 | ||
1.5 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 96 | ||
2.2 | 400 | ○ | ○ | ○ | 80 | ||||
500 | ○ | ○ | ○ | 86 | |||||
650 | ○ | ○ | ○ | 96 | |||||
3 | 400 | ○ | ○ | ○ | 77 | ||||
500 | ○ | ○ | ○ | 86 | |||||
650 | ○ | ○ | ○ | 96 | |||||
ф320 | 1.5 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 128 | |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 146 | |||
2.2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 135 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 146 | |||
3 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 137 | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | 149 | ||||
4 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 153 | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | 163 | ||||
5.5 | 500 | ○ | ○ | 158 | |||||
600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 168 | ||||
ф400 | 3 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 157 | |
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 175 | |||
4 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 171 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 188 | |||
5.5 | 500 | ○ | ○ | ○ | 178 | ||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 | |||
7.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | 195 |
·安装及外形尺寸 |
D | B | L | A |
ф240 | 400 | 460 | 580 |
500 | 560 | 680 | |
650 | 730 | 850 | |
ф320 | 400 | 460 | 580 |
500 | 560 | 680 | |
650 | 730 | 850 | |
ф400 | 500 | 560 | 680 |
650 | 730 | 850 |
最新资讯